Appa YAG Лазер, модель 307
Лазеры | |
Длина волны | 1064nm |
Режим | Фундаментальный |
Длительность импульса | <4нс |
Конусный угол | 16° |
Диаметр фокуса | 10 или 20(Опция) микрон |
Режим работы излучателя | Взрывной или одиночные импульсы, |
Сдвиг фокуса | ±150µm |
Энергия импульса | от 0.5 до 10 мДж |
Тип лазера | YAG: Nd –лазер c Q-модуляцией для использования в офтальмологическом аппарате для микрохирургических операции |
Повторная импульсная частота | Макс. 2 Гц |
Прицельный луч | Дуал лазер диод (650 нм) |
Параметры щелевых ламп | |
Тип стереомикроскопа | Галилеевский бинокулярный |
Устройство для изменения увеличения | вращение барабана с 5 позициями |
Фокусное расстояние линзы объектива | 100мм |
Окулярные трубки (большая кратность) | 12.5x |
Общее увеличение | 6х, 10х, 16х, 25х, 40х |
Межзрачковое расстояние | 52-75 мм |
Диапазон диоптрической коррекции | +6D/-6D |
Ширина щели | 0-12 мм |
Длина щели | 14,10,8,5,3,2,1 мм |
Апертура (диафрагма) щели | 0,2; 2; 3; 4; 6; 8; 11,5 мм |
Вращение щели | 0 градусов-180 градусов |
Светофильтры | Фильтр, поглощающий тепловое излучение; зеленый; синий кобальт |
Подсветка | Галогенная лампа 12 В – 30 Вт |
Размеры столешницы | 522 мм х 342 мм |
Общие аттрибуты | |
Размеры и вес | 37 кг. |
Параметры сети | |
Напряжение | 110-230V - 50Hz/60Hz |